DPA D:VOTE 4099G MICROFONO PER CHITARRA A CONDENSATORE 4099-G Nuovo
Consegna o spedizione immediata
Spedizione inclusa
DPA D:VOTE 4099G MICROFONO PER CHITARRA A CONDENSATORE 4099-G
DESCRIZIONE
Microfono per Chitarra DPA 4099 Core Condensatore
Design di montaggio sicuro per chitarre, ukulele, mandolini e altro ancora
Caratteristica: Supercardioide
A condensatore
Gamma di frequenza: 20-20.000 Hz con 2 dB Soft Boost a 10-12 kHz
Limite del livello di pressione sonora: 142 dB
Lunghezza collo di cigno: 140 mm (estensione adatta a 220 mm disponibile ai sensi dell'articolo Nr. 294624 )
Cavo staccabile
Lunghezza cavo: 1,8 m
Diametro cavo: 1,6 mm (cavo con diametro 2,2 mm
Sospensione del microfono migliorata per un rumore di trasmissione ancora inferiore
Spina B + K.
Include supporto speciale per contrabbasso e adattatore di alimentazione phantom XLR DAD 6001
Alimentatore (per prestazioni complete)Min. 5 V a max. Adattatore da 50 V a DPA per sistemi wireless
Necessita di alimentazione Phantom sul mixer
Specifiche per d:vote™ 4099G Clip Microfono per chitarra
Directional characteristics: | Supercardioid |
---|---|
Principle of operation: | Pressure gradient |
Cartridge type: | Pre-polarized condenser |
Frequency range: | 20 Hz to 20 kHz |
Frequency range, ± 2 dB, 20 cm (7.9 in) distance: | 80 Hz to 15 kHz with 2 dB soft boost at 10 to 12 kHz, Second order low-cut filter at 80 Hz with DAD4099 |
Sensitivity, nominal, ±3 dB: | 6 mV/Pa; - 44,5 dB re. 1 V/Pa |
Equivalent noise level A-weighted: | Typ. 23 dB(A) re. 20 µPa (max. 26 dB(A)) |
S/N ratio, re. 1 kHz at 1 Pa (94 dB SPL): | 71 dB |
Total harmonic distortion (THD): | <1 % up to 123 dB SPL peak; <1 % up to 120 dB SPL RMS sine |
Dynamic range: | 100 dB |
Max. SPL, peak before clipping: | 142 dB |
Output impedance: | From MicroDot: 30 to 40 ohm, from DAD4099: 100 ohm |
Cable drive capability: | 300 m (984 ft) with DAD4099 |
Output balance principle: | Signal balanced with DAD4099 XLR adapter |
Common Mode Rejection Ratio (CMRR): | > 60 dB at 50 Hz to 15 kHz with DAD4099 XLR adapter |
Power supply: | Min. 5 V to max. 50 V through DPA adapter for wireless systems; 48 V phantom power ±4 V with DAD4099 XLR adapter |
Current consumption: | 1.5 mA; 3.5 mA with DAD4099 XLR adapter |
Connector: | MicroDot |
Color: | Black |
Weight: | 36 g (1.27 oz) |
Capsule diameter: | 5.4 mm (0.2 in) |
Microphone length: | 45 mm (1.8 in) |
Cable length: | 1.8 m (6 ft) |
Polarity: | Positively increasing sound pressure produces positive going voltage at MicroDot pin (and pin 2 on DAD4099 XLR adapter) |
Operating temperature range: | -40 °C to 45 °C (-40 °F to 113 °F) |
Relative humidity: | Up to 90 % |
Gooseneck, length: | 140 mm (5.5 in) |
Holder: | Fits instruments with a body depth between 35 mm (1.4 in) and 122 mm (4.8 in) |
Puoi contattarci in molti modi e risponderemo sempre molto velocemente. Il nostro servizio clienti è a tua disposizione tutti i giorni negli orari di apertura del negozio.
