EBS DPHASER PEDALE EFFETTO PHASER PER BASSO Nuovo
La spedizione avverrà il prima possibile in base all'effettiva disponibilità nel magazzino del fornitore.
Attenzione: I prodotti ordinabili potrebbero subire variazioni di prezzo dovuti alle attuali condizioni di mercato di questo particolare periodo storico. Nel caso sarete prontamente contattati.
TECHNICAL SPECIFICATIONS EBS DPHASER
Nominal Input Level | - 8 dBv | |
Input Impedance | 700 kohms | |
Bypass Bandwidth | +0 / -3 dB | 20 - 20k Hz |
Phaser Types | Short (S) | 4 or 6 stages |
Long (L) | 8 or 10 stages | |
Wide (W) | 18 stages differential | |
LFO Range | min / max | 0.05-10 Hz |
LFO Types | Sine and Triangle | |
Low frequency bypass | Optional | < 130 Hz |
Sampling Frequency | 48 kHz | |
Dynamic Range | Typ | 100 db A-weighted |
Dimensions (WxHxD) | 70 x 115 x 35 mm / 2.8 x 4.5 x 1.4" | |
Weight | 480g (1.07 lb.) | |
Bypass | True Bypass | |
Power Requirements | 9 V DC Regulated, 110 mA max* |
* EBS Recommend the use of the EBS AD-9+ DC adapter.
The adapter can supply up to twenty pedals at the same time.
Puoi contattarci in molti modi e risponderemo sempre molto velocemente. Il nostro servizio clienti è a tua disposizione tutti i giorni negli orari di apertura del negozio.