M-AUDIO BX5D3 MONITOR DA STUDIO 5" 100W BX5-D3 Nuovo
La spedizione avverrà il prima possibile in base all'effettiva disponibilità nel magazzino del fornitore.
Attenzione: I prodotti ordinabili potrebbero subire variazioni di prezzo dovuti alle attuali condizioni di mercato di questo particolare periodo storico. Nel caso sarete prontamente contattati.
M-AUDIO BX5D3 MONITOR DA STUDIO 5" 100W BX5-D3
DESCRIZIONE
La cassa monitor DX5 D3 è stata progettata per fornire una riproduzione sonora altamente accurata. Un amplificatore in Classe A/B con elevata ampiezza, alimenta un woofer da 5" in Kevlar militare e un tweeter con cupola in seta. L'altoparlante è dotato di un design bi-amplificato, quindi presenta un suono potente e molto preciso. Una porta posteriore è stata costruita con una lunghezza e un diametro specifico per produrre bassi profondi e definiti. Una guida d'onda personalizzata elimina le diffusioni di alte frequenze indesiderate, assicurando che l'imaging BX5 D3 sia corretto. E non preoccuparti del posizionamento - un LED sul pannello anteriore si illumina quando il BX5 D3 è all'angolo ideale per il monitoraggio.
SPECIFICHE
| Type | 2-way near-field studio reference monitors |
| Low Freq. Driver | 5 inch (127mm) Kevlar curved cone with high temperature voice coil and damped rubber surround. Magnetically shielded |
| High Freq. Driver | 1 inch (25mm) magnetically shielded natural silk dome |
| Frequency Response | 52 Hz – 35 kHz |
| Crossover Frequency | 2.5kHz |
| Low Freq. Amplifier Power | 60W |
| High Freq. Amplifier Power | 40W |
| Maximum Peak SPL | 110 dB SPL - Full Bandwidth Pink Noise Measured |
| Input Sensitivity | -10dBU |
| Input Connectors | 1x XLR balanced input connector 1x TRS balanced/unbalanced input connector |
| Input Impedance | 10kΩ balanced, 20kΩ unbalanced |
| Polarity | Positive signal at + input produce outward LF cone displacement |
| Protection | RF interference, output current limiting, over temperature, turn on/off transient, subsonic filter, external mains fuse |
| Power | Voltage: 100–120V, 50/60 Hz / 220–240V, 50/60 Hz Consumption: 100W |
| Fuse | 220–240V~ T1AL 250V / 100–120V~ T1.6AL 250V |
| Cabinet | Vinyl-laminated high-acoustic-efficiency MDF |
| Dimensions(width x depth x height) | 6.9” x 7.8” x 10” / 176 x 197 x 254 mm |
| Weight | 12.3 lbs, 5.6kg |
Puoi contattarci in molti modi e risponderemo sempre molto velocemente. Il nostro servizio clienti è a tua disposizione tutti i giorni negli orari di apertura del negozio.
Servizio clienti
YouTube
Riparazione fiati
Riparazioni di liuteria
Pianoforti dal 1881

