MONTARBO FIRE-12-A MKII CASSA ATTIVA DA LIVE 900W FIRE12A MK-2 Nuovo
| Cabinet | bass-reflex a 2 vie |
| Componenti | progettati secondo specifiche Montarbo® |
| LF | Woofer da 12" (bobina da 3") |
| HF | Driver a compressione (gola da 1", bobina da 1.4") caricato a tromba (80° H x 60° V) |
| Risposta in frequenza | 50 ÷ 20.000 Hz |
| SPL continuo | 125 dB |
| Cross-over elettronico | 1700 Hz |
| Amplificatore integrato | 2 unità in classe D |
| Potenza LF | 750 W |
| Potenza HF | 150 W |
| Built-in DSP | Montarbo®, 24bit conv. Filtri FIR |
| Connessioni e controlli | Ingresso Micro (bilanciato XLR) Ingresso Linea bilanciato (Jack+XLR) Controllo volume Uscita bilanciata Link/Mixed su connettore XLR Interruttore HiPass Interruttore BassBoost Indicatori di stato LED (accensione, presenza segnale, intervento limitatore di potenza, intervento protezione termica) |
| Costruzione | Cabinet in multistrato di betulla con vernice anti-abrasione Griglia di protezione in acciaio forato 2 mm Foam protettivo |
| Dotazioni | Maniglia di trasporto Adattatore asta di sostegno |
| Angolazione dal suolo | 55° |
| Dimensioni (LxHxP) | 366 x 580 x 365 mm |
| Peso | 20.5 kg |
Il nostro servizio clienti
Hai bisogno di informazioni? Contattaci per disponibilità, ordini, assistenza e consulenza sugli strumenti musicali.